MBA、会計、マーケティング、イベント・スポーツ、プロジェクトマネジメント、ビジネスアナリティクス——Torrensのビジネス課程は「卒業時に働ける状態」を設計思想にしています。学士は実企業のコンサルティングプロジェクト300時間が組み込まれ、パートナーにはAccenture・BCG・ネスレ・ロレアル・Seven Networkなどが名を連ねます。国際卒業生の95%が12ヶ月以内にフルタイム就職(Kantar検証・大学公表)。
最終更新: 2026年7月16日 | 料金は学校発行「2026 International Student Fee Schedule」より。入学は年3回(トライメスター制)。
Torrens大学はICNと直接の提携関係にあり、日本からのお申込みでは25%前後の奨学金が適用できる可能性を常にご案内しています(時期・コースにより変動します)。適用後の実質学費は、無料のお見積りでご確認ください。
| コース | 期間 | CRICOS | 2026年総額 |
|---|---|---|---|
| Graduate Certificate of Business Administration | 0.5年 | 095349G | $18,000 |
| Graduate Diploma of Business Administration | 1年 | 095352A | $36,000 |
| Master of Business Administration(MBA) | 1.5年(短縮1年可) | 095353M | $54,000 |
| MBA (Advanced)——485(卒業生ビザ)を見据えた2年設計 | 2年 | 088149G | $72,000 |
| MBA & Master of Global Project Management(ダブル) | 2年 | 090241D | $72,000 |
| MBA & Master of Public Health(ダブル) | 2年 | 090242C | $63,600 |
| MBA (Sport Management) Advanced | 2年 | 0101388 | $82,500 |
| MBA (On Demand)——完全オンライン(日本から受講可) | 1.5年 | —(オフショア) | $39,990 |
| コース | 期間 | CRICOS | 2026年総額 |
|---|---|---|---|
| Diploma of Business (Accounting) | 1年 | 117486A | $31,600 |
| Bachelor of Business (Accounting) | 3年 | 107271K | $94,800 |
| Master of Professional Accounting——CPA Australia・CA ANZ認定 | 1.5年(短縮1年可) | 095358F | $54,000 |
| Master of Professional Accounting (Advanced) | 2年 | 090254K | $72,000 |
MPAは会計・監査・財務・経済・情報システム・税法をカバーし、CPA AustraliaとCA ANZの認定課程(CAプログラムの学術要件を満たす)。MYOB等の実務ソフトも扱います。会計は職業リストと技術査定の観点でも王道分野——→ 職業リスト検索。
| コース | 期間 | CRICOS | 2026年総額 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Diploma of Business / (Marketing) | 1年 | 090282F/114739J | $31,600 | 学士2年次へ編入可 |
| Bachelor of Business | 3年(短縮2年可) | 090275E | $94,800 | 実企業プロジェクト300時間 |
| Bachelor of Business (Marketing) | 3年(短縮2年可) | 090279A | $94,800 | AMI(豪州マーケティング協会)認定・Adobe CC無料 |
| Bachelor of Business (Sport Management) | 3年(短縮2年可) | 090265G | $94,800 | AFL選手会と提携。NRLペンリス・パンサーズでの実習例も |
| Bachelor of Business (Event Management) | 3年(短縮2年可) | 090278B | $94,800 | イベント制作・ステージングまで実践 |
| Bachelor of Business (Entrepreneurship) | 3年 | 095229D | $94,800 | 起業・スタートアップ設計 |
学士は共通で300時間の実企業プロジェクト(50h+100h+150hの3段階)。試験はなく、課題・プロジェクトで評価されます。英語条件はIELTS 6.0(各5.5)。
| コース | 期間 | CRICOS | 2026年総額 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Master of Global Project Management | 1.5年 | 095357G | $54,000 | PMI(CAPM)試験対応・AIPM RegPM申請可・APFPMパートナー |
| 同 (Advanced) | 2年 | 090247J | $72,000 | 485を見据えた2年設計 |
| Master of Business Analytics | 1.7年 | 110668G | $54,000 | IIBA連携・SAS/Azure AI資格に整合。SAP・Tableau・SQL |
| 同 (Advanced) | 2年 | 110667H | $72,000 | |
| Master of Engineering Management | 2年 | 102618F | $72,000 | 工学・IT系学士卒向けのマネジメント転向 |
| Grad Cert(Analytics/Business Analytics/GPM/BA) | 0.5〜0.7年 | 各種 | $18,000 | まず半年で試す入口 |
大学院はIELTS 6.5(各6.0)。ビジネスアナリティクスはICT系職種、プロジェクトマネジメントは482の対象職種とも接点のある分野です(制度は変動・要個別確認)。


| 学士 | 高校卒業(日本の高校卒でOK)以上 | IELTS 6.0(各5.5) |
|---|---|
| 大学院 | 学士号(専攻不問のコース多数)。MBAは実務経験ルート(5年+管理職3年)あり | IELTS 6.5(各6.0) |
| 入学時期 | 年3回(トライメスター制)+コースにより短縮開始日 |
現地シドニー&メルボルンのICNオーストラリア留学情報館が、コース選び・お見積り・出願・学生ビザ(政府登録移民法書士 MARN 0637738 在籍)までワンストップでお手伝いします。
無料カウンセリング・お見積り公式ページ(別タブ・英語): MBA | Master of Professional Accounting | ビジネスコース一覧
サイト内: ビジネス学士・専攻一覧 | MBA・会計大学院(MPA) | スポーツマネジメント | Torrens大学TOP | 大学院研究(HDR) | 費用をセーブする学位留学 | マーケティング留学特集