Torrens大学のヘルス分野は、正看護師(RN)を目指す看護学士から、60年以上の歴史を持つ名門ACNT・SSNTの流れをくむ自然療法・西洋ハーブ医学・中医学、臨床栄養、ビューティー&ダーマルセラピー、公衆衛生(MPH)まで。多くのコースで、学生が実際にお客様を診る大学付属クリニック「The Practice Wellbeing Centre」での臨床実習がカリキュラムに組み込まれています。
最終更新: 2026年7月16日 | 料金は学校発行「2026 International Student Fee Schedule」より。入学は年3回(トライメスター制)。
Torrens大学はICNと直接の提携関係にあり、日本からのお申込みでは25%前後の奨学金が適用できる可能性を常にご案内しています(時期・コースにより変動します)。適用後の実質学費は、無料のお見積りでご確認ください。





| コース | 期間 | キャンパス | 2026年総額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Nursing(看護学士→RN) | 3年 | シドニー・メルボルン・ブリスベン・アデレード | $105,000 | 看護 |
| Diploma of Nursing HLT54121(→EN・Think校) | 1.5年 | シドニー・メルボルン・ブリスベン・アデレード | $42,000 | |
| Diploma of Health Science(1年で試す入口) | 1年 | ブリスベン・メルボルン・シドニー・オンライン | $29,330 | 自然療法系 |
| Bachelor of Health Science(Naturopathy/自然療法) | 4年 | シドニー・メルボルン・ブリスベン | $117,320 | |
| Bachelor of Health Science(Western Herbal Medicine) | 3年 | シドニー・メルボルン・ブリスベン | $87,990 | |
| Bachelor of Health Science(Chinese Medicine/中医学) | 4年 | メルボルン | $117,320 | |
| Bachelor of Health Science(Clinical Myotherapy) | 3年 | メルボルン | $87,990 | |
| Diploma of Beauty & Spa Practice | 1年 | ブリスベン・オンライン | $29,330 | ビューティー |
| Bachelor of Health Science(Dermal Therapies) | 3年 | ブリスベン | $87,990 | |
| Bachelor of Health Science(Clinical Nutrition) | 3年 | シドニー・メルボルン・ブリスベン | $87,990 | 栄養学 |
| Bachelor of Nutrition | 3年 | シドニー・メルボルン・ブリスベン・オンライン | $103,635 | |
| Bachelor of Community Services | 3年 | シドニー・メルボルン・アデレード | $87,990 | 公衆衛生ほか |
| Master of Public Health(MPH) | 1.5年(短縮1年可) | 4都市+オンライン | $47,700 | |
| MBA & MPH / MGPM & MPH(ダブル修士) | 2年 | 4都市+オンライン | $63,600 |
※Grad Cert/Grad Dip等の刻み方(公衆衛生GC $15,900〜)や中間資格は各詳細ページへ。
現地シドニー&メルボルンのICNオーストラリア留学情報館が、コース選び・お見積り・出願・学生ビザ(政府登録移民法書士 MARN 0637738 在籍)までワンストップでお手伝いします。
無料カウンセリング・お見積り関連: Torrens大学TOP | 看護留学ガイド(RN) | ビューティー留学特集 | 公式ヘルスコース一覧(別タブ・英語)