同じ「建設分野の技術者」に見えますが、製図・建築設計側と、測量・空間情報側とでは、ビザ制度上の扱いがまったく異なります。測量側の中核職種は MLTSSL に掲載され、2025年の人手不足評価でも全国的な不足と判定されています。一方の建築製図側は STSOL 止まりで、不足判定も付いていません。このページは、その差を最初に明示したうえで、それぞれの現実的な使い道を整理します。
この分野をご検討の方に、当社が最初にお伝えしている点が4つあります。いずれも、あとから知ると計画が組み直しになる種類の話です。
| 2つの系統 | 【建築設計技術】CPP40121 Certificate IV in Residential Drafting → CPP50921 Diploma of Building Design 【測量・空間情報】CPP41721 Certificate IV in Surveying and Spatial Information Services (Surveying) → CPP50121 Diploma of Surveying |
| 開講キャンパス | いずれも Ultimo(シドニー中心部)と公表されています |
| 目指す職種 | Architectural Draftsperson(312111)、Building Designer、CAD Technician、Building Information Modeller、Surveying Technician(312116) |
| 最重要ポイント | 4コースとも AQF Certificate IV / Diploma です。MLTSSL 掲載の 232212 Surveyor・232111 Architect はいずれも学士以上が前提であり、これらのコース単独では到達しません。 |
| CSOL(482/186) | 312111・312116・232111・232212・232213・232214・312112・312113 のすべてが CSOL に掲載されています。雇用主指名型のビザ(482 Core Skills/186 Direct Entry)の入口は、この分野には広く開いています。 |
| MLTSSL(189/190/491/485) | 232111 Architect / 232212 Surveyor / 232213 Cartographer / 232214 Other Spatial Scientist は掲載。312111 Architectural Draftsperson と 312113 Building Inspector は STSOL、312116 Surveying or Spatial Science Technician と 312114 Construction Estimator は ROL です。 |
| 人手不足の評価(2025 OSL) | Surveyor(232212)/Surveying or Spatial Science Technician(312116)/Other Spatial Scientist(232214)は全国・NSW ともに不足。Architect(232111)/Architectural Draftsperson(312111)/Cartographer(232213)は不足なしと評価されています。 |
| 向いている人 | 図面と数値を扱うのが苦にならない/日本で建築・土木・測量の実務や学歴がある/現場に出る仕事に抵抗がない/学士まで進む可能性を残して計画を立てたい方 |
| 向いていない人 | Diploma1本で永住まで到達したい方/デザイン表現そのものを学びたい方(それは デザイン系や 建築系の他コースのご検討になります) |
※ 学費・入学時期・開講キャンパスは年度により改定されます。最新の金額は TAFE NSW の発表と当社からのお見積りでご確認ください。
建物を建てるという行為は、大きく分けて「敷地を測って座標に落とす」「図面と仕様に落とす」「現場で組み立てる」の3工程で進みます。TAFE NSW のこの分野は、前の2工程を担う技術者を育てるコース群です。3つ目の施工管理側は 建築・建設(CPC40120/CPC50220)、土木側の設計・製図は 土木設計・製図(RII50520/RII60520)が扱います。
| コース | 担える役割 | 中心的な内容 |
|---|---|---|
| CPP40121 Certificate IV in Residential Drafting (1年・CRICOS 108532H) | Draftsperson(建築設計者・建築家を支える製図担当) | CAD による作図、建築図面の読解、Class 1 および Class 10 建築物(戸建住宅・付属建築物)の法適合、計画許可・建築許可のための図面作成、材料と工法の調査 |
| CPP50921 Diploma of Building Design (1年・CRICOS 112055J) | Building Designer/Architectural Draftsperson/CAD Technician/Building Information Modeller | 3D デジタルモデルの作成、Class 2〜9 建築物(2階建てまで)の適合設計、仕様書の作成、小規模建築設計プロジェクトの契約管理、事業運営上の法務とリスク管理 |
| CPP41721 Certificate IV in Surveying and Spatial Information Services (Surveying) (0.5年・CRICOS 105096C) | Surveying Technician(測量技術者) | 測量計算の基礎、GNSS(衛星測位)による空間データ取得、空間情報ソフトウェアの操作 |
| CPP50121 Diploma of Surveying (1年・CRICOS 105240M) | Surveying Technician(上位・チームを率いる役割) | GNSS 測量、工事測量、複雑な測量計算、測地計算、精密測量、測地測量、地下埋設物の測量、基礎的な土木構造物の設計 |
以下は training.gov.au が公表しているリリースファイルから当社が確認したコアユニットです。実際にどの選択ユニットを履修するかは TAFE NSW 側の編成によりますので、確定の履修内容は入学手続きの段階でご確認ください。
| ユニットコード | 内容 |
|---|---|
| CPPBDN4101 | Work effectively in a building design environment(建築設計の実務環境で働く) |
| CPPBDN4102 | Analyse building design drawings(設計図面の読解と分析) |
| CPPBDN4103 | Use CAD software to produce drawings for building design projects(CAD による作図) |
| CPPBDN4104 | Apply compliance requirements to Class 1 and 10 building design documentation(住宅系の法適合) |
| CPPBDN4105 | Prepare drawings for planning and building approval for Class 1 and 10 buildings(許認可図面の作成) |
| CPPBDN4106 | Investigate materials for construction of Class 1 and 10 buildings(材料の調査) |
| CPPBDN4107 | Investigate construction methods for Class 1 and 10 buildings(工法の調査) |
※ training.gov.au の当該リリースには「There are no entry requirements for this qualification(この資格に入学要件はない)」と記載されています。ただし留学生として学生ビザで入学する場合は、TAFE NSW 側の学歴・英語の条件が別途かかります。
| ユニットコード | 内容 |
|---|---|
| CPPBDN5101 | Produce digital 3-D models of building designs(3D デジタルモデルの作成) |
| CPPBDN5102 | Produce compliant designs for Class 1 and 10 buildings(住宅系の適合設計) |
| CPPBDN5103 | Produce compliant designs for Class 2-9 buildings up to two storeys(集合住宅・商業系2階建てまでの適合設計) |
| CPPBDN5104 | Prepare drawings for planning and building approval for Class 2-9 buildings up to two storeys |
| CPPBDN5105 | Evaluate construction materials and methods for Class 2-9 buildings up to two storeys |
| CPPBDN5106 | Determine compliance requirements for Class 2-9 buildings up to two storeys |
| CPPBDN5107 | Manage contracts for small-scale building design projects(小規模設計案件の契約管理) |
| CPCCBC4015 | Prepare specifications for all construction works(仕様書の作成) |
| BSBESB402 | Establish legal and risk management requirements of new business ventures(開業時の法務とリスク管理) |
※ 建築設計(building design)には州・準州によりライセンス要件が適用される旨が training.gov.au に記載されています。NSW の登録制度については後述します。
| ユニットコード | 内容 |
|---|---|
| CPPSSI3020 | Perform simple surveying and spatial computations(基礎的な測量・空間計算) |
| CPPSSI4025 | Collect spatial data using GNSS(GNSS による空間データの取得) |
| CPPSSI4036 | Operate spatial software applications(空間情報ソフトウェアの操作) |
※ コアは3ユニットのみで、残り12ユニットが選択です。選択ユニットの組み方でこの資格の中身は大きく変わります。TAFE NSW がどの選択ユニットで編成しているかは、当社から照会してお伝えします。
| ユニットコード | 内容 |
|---|---|
| CPPSSI5047 | Conduct GNSS surveys(GNSS 測量の実施) |
| CPPSSI5048 | Conduct engineering surveys(工事測量の実施) |
| CPPSSI5053 | Perform complex surveying computations(複雑な測量計算) |
| CPPSSI5054 | Perform geodetic surveying computations(測地測量計算) |
| CPPSSI5057 | Conduct precision surveys(精密測量) |
| CPPSSI5058 | Conduct geodetic surveys(測地測量) |
| CPPSSI5061 | Survey subsurface utility information(地下埋設物の測量) |
| CPPSSI5065 | Design basic engineering structures(基礎的な土木構造物の設計) |
TAFE NSW が各コースページで挙げている職種と、それに対応する ANZSCO を整理します。ANZSCO の skill level は「その職業に通常求められる教育・訓練の水準」を示す指標で、技能査定の学歴要件と直結します。
| ANZSCO | 職種名 | skill level と学歴の目安 | 対応するコース |
|---|---|---|---|
| 312111 | Architectural Draftsperson(建築製図技術者) TAFE NSW の表記では Building Designer/CAD Technician/Building Information Modeller も同系統 | Skill Level 2。AQF Associate Degree/Advanced Diploma/Diploma、または3年以上の関連実務 | CPP40121 → CPP50921 |
| 312116 | Surveying or Spatial Science Technician(測量・空間情報技術者) | Skill Level 2。AQF Associate Degree/Advanced Diploma/Diploma、または3年以上の関連実務 | CPP41721 → CPP50121 |
| 312113 | Building Inspector(建築検査員) | Skill Level 2 | 建築系の資格+実務。CPC40120/CPC50220 側からのルートが一般的です |
| 312112 | Building Associate | Skill Level 2 | 建築系の資格+実務 |
| 232212 | Surveyor(測量士) | Skill Level 1。学士以上(bachelor degree or higher) | これらのコース単独では到達しません。Diploma から大学の測量学位へ進む設計が必要です |
| 232111 | Architect(建築家) | Skill Level 1。認定建築学位+登録 | これらのコースでは到達しません。AACA 査定と NSW ARB 登録が必要です |
| 232213 | Cartographer(地図製作技術者) | Skill Level 1 | 空間情報系の学位 |
| 232214 | Other Spatial Scientist(その他空間科学者) | Skill Level 1 | 空間情報系の学位 |
この分野は職種ごとにリスト掲載状況がばらばらです。ひとまとめに「建設分野は移住に強い」と説明されることがありますが、実態は下表のとおりです。当社が公表資料で確認できた内容を、リストごとに書き分けます。
| 職業(ANZSCO) | CSOL (482/186 DE) | MLTSSL | STSOL | ROL | 技能査定機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232111 Architect | 掲載 | 掲載 | — | — | AACA |
| 232212 Surveyor | 掲載 | 掲載 | — | — | 後述(2025年に変更) |
| 232213 Cartographer | 掲載 | 掲載 | — | — | VETASSESS |
| 232214 Other Spatial Scientist | 掲載 | 掲載 | — | — | VETASSESS |
| 312111 Architectural Draftsperson | 掲載 | 非掲載 | 掲載 | — | VETASSESS |
| 312112 Building Associate | 掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | VETASSESS(当社では未確定) |
| 312113 Building Inspector | 掲載 | 非掲載 | 掲載 | — | VETASSESS |
| 312114 Construction Estimator | 掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 掲載 | VETASSESS |
| 312116 Surveying or Spatial Science Technician | 掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 掲載 | VETASSESS |
※ CSOL は Department of Home Affairs 掲載の Core Skills Occupation List(PDF)および LIN 24/089(F2024L01620)で、MLTSSL/STSOL/ROL は LIN 19/051(F2019L00278)で当社が確認しました。職業リストは随時改定されます。お申し込み時点の掲載状況は当社の登録移民代理人が改めて確認します。
| subclass | 必要なリスト | このページの職種での見通し |
|---|---|---|
| 482 Skills in Demand(Core Skills stream) | CSOL | 上記8職種すべてに入口があります。ただし雇用主による指名と、指名職種に見合う賃金(Core Skills Income Threshold 以上)が前提です。 |
| 186 Employer Nomination Scheme(Direct Entry stream) | 186 DE 用のリスト(LIN 24/093) | 当社が確認した範囲では、この分野の主要職種は雇用主指名型の対象に含まれています。ただし 3年以上の関連実務経験と技能査定が必要です。 |
| 189 Skilled Independent | MLTSSL | 232111/232212/232213/232214 のみ。312111・312116 では申請できません。 |
| 190 州指名 / 491 地方州指名 | MLTSSL または STSOL(490/491 は ROL も対象になる場合あり) | 連邦のリストに載っていても、NSW など各州が独自に指名職種を絞り込みます。掲載=指名ではありません。 |
| 485 Temporary Graduate(Post-Vocational Education Work stream) | MLTSSL 掲載職業に密接に関連する資格+出願時 35歳以下 | 312111・312116 は MLTSSL 非掲載のため、この stream は原則として使えません。この分野を Diploma で終える場合、卒業後ビザは見込みにくいという前提で計画してください。 |
▶ 職業リストの全体像は CSOL(Core Skills Occupation List)解説ページ、ビザ制度そのものは ビザ・永住の基礎もあわせてご覧ください。
この職種は VETASSESS の Group C に分類され、AQF Diploma 以上に相当すると評価される資格が必要とされています。VETASSESS が公表している経路は次のように整理されます。
| 経路 | 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|---|
| Pathway 1 | 関連分野(Architecture/Building Design/Architectural Drafting)の Diploma 以上 | 資格取得後 1年 |
| Pathway 2 | 関連分野以外の Diploma 以上+関連分野の Certificate IV | 資格取得後 1年 |
| Pathway 3 | 関連分野以外の Diploma 以上のみ | 資格取得後 2年 |
| Pathway 4 | 分野を問わない Diploma 以上 | 通算 4年(うち直近5年以内に関連実務1年以上) |
※ いずれの経路でも、実務は週20時間以上かつ申請職種に高い関連性があることが求められると公表されています。CPP50921 Diploma of Building Design は Pathway 1 に乗りうる資格ですが、査定の可否は個別の書類審査によります。最新の要件は VETASSESS の該当ページでご確認ください。
この分野は「資格を取る」ことと「その名称で業務を行える」ことが別々に制度化されています。NSW の主な枠組みは3つです。
| 根拠 | NSW の建築家登録制度。「Architect」という名称の使用が保護されています。 |
| 必要なもの | 認定された建築教育課程の修了 + 実務経験の記録 + Architectural Practice Examination(APE)の合格 + 登録申請 |
| 海外資格の場合 | AACA による評価が起点になります。AACA は Overseas Qualifications Assessment(Stage 1・Stage 2)、Australian Accredited Qualification の照合、Experienced Practitioner Assessment、英国 ARB との相互承認など複数の経路を公表しています。技能移住向けの査定は発行から3年間有効とされています。 |
| 登録料の目安 | NSW ARB は実務登録の手数料として 1年 375 ドル 〜 5年 2,025 ドル、一部の申請者に初回登録料 155 ドルを公表しています(当社が確認した時点の掲載額)。 |
| このコースとの関係 | CPP50921 Diploma of Building Design は、この登録につながる資格ではありません。建築家を目指す方は、大学の建築学士+修士課程が前提になります。 |
※ AACA は近年、職業分類の更新にともない Architect を OSCA 241131(従来の ANZSCO 232111)として案内しています。移行期のため、ビザ申請時にどちらのコードで扱われるかは案件ごとの確認が必要です。当社の登録移民代理人が個別に確認します。
NSW では、規制対象建築物(class 2 の集合住宅など)に関わる設計者に登録が義務づけられています。Service NSW が案内している登録クラスは Architectural/Engineering/Building design/Facade/Vertical transportation/Fire systems/Drainage の7区分です。
Jobs and Skills Australia が公表する Occupation Shortage List(OSL)の 2025年版について、当社が確認できた評価は次のとおりです。同じ「建設分野の技術者」でも、測量側と製図側で判定が正反対である点が、この分野の特徴です。
| 職業(ANZSCO) | 全国 | NSW | 読み取り |
|---|---|---|---|
| 232212 Surveyor | 不足 | 不足 | 学士以上の測量士。インフラ需要に対して供給が追いついていないと評価されています |
| 312116 Surveying or Spatial Science Technician | 不足 | 不足 | Diploma 層で不足判定が付いている数少ない職種です |
| 232214 Other Spatial Scientist | 不足 | 不足 | GIS・空間データ解析側の職種 |
| 232111 Architect | 不足なし | 不足なし | MLTSSL には載っていますが、労働市場としては充足と評価されています |
| 312111 Architectural Draftsperson | 不足なし | 不足なし | NT のみ不足という評価。NSW では充足と読み取れます |
| 232213 Cartographer | 不足なし | 不足なし | — |
※ 出典は Jobs and Skills Australia — Occupation Shortage Listです。同機関のサイトは当社の環境から直接参照できないことがあり、上記は同 OSL を転載している第三者サイトで確認した内容を含みます。最終確認は原典でお願いします。
豪州の求人サイトが公表している集計値です。いずれも求人票や利用者申告に基づく統計であり、実際の提示額は経験年数・勤務地・企業規模で大きく動きます。
| 職種 | 平均年収(公表値) | サンプル数・更新日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Surveyor(測量士) | AUD 114,277 | 463件・2026年5月11日更新 | Indeed Australia |
| Draftsperson(製図全般) | AUD 85,896 | 652件・2026年7月20日更新 | Indeed Australia |
| Architectural Drafter(建築製図) | AUD 87,742 | 11件のみ・2026年6月9日更新 | Indeed Australia |
※ Architectural Drafter の数値はサンプル数が11件と極めて少なく、代表値としての信頼性は高くありません。参考値としてご覧ください。
※ Surveyor の地域別では、Wollongong 157,195 ドル/Gold Coast 138,109 ドル/Sunshine Coast 135,941 ドル/Perth 129,379 ドル/Melbourne 125,077 ドルが上位として掲載されていました(同・2026年5月11日更新)。
※ Draftsperson の地域別上位は Newcastle 94,838 ドル/Sydney 93,510 ドル/Perth 93,393 ドル/Brisbane 91,915 ドル/Melbourne 90,967 ドルでした(同・2026年7月20日更新)。
※ SEEK の職種別サラリーページは当社の環境から取得できなかったため、上記は Indeed の公表値です。SEEK 側の数値と食い違う可能性がありますので、ご自身でも SEEK の求人をご確認ください。
日本側は、厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)が公表している数値で比較します。この分野は、日本国内でも求人が強いという点が特徴です。
| 職業 | 平均年収 | 労働時間 | 有効求人倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 建築設計技術者 | 679.1万円 | 166時間/月 | 2.85 | job tag |
| 測量士 | 543.1万円 | 163時間/月 | 4.4(令和6年度) | job tag |
| 土地家屋調査士 | 981.1万円 | 159時間/月 | 0.91(令和6年度) | job tag |
※ job tag の年収は賃金構造基本統計調査に基づく推計値として掲載されています。職業分類の切り方が豪州の ANZSCO とは異なるため、単純な引き算では比較できません。
| 比較の軸 | 日本 | オーストラリア(NSW) |
|---|---|---|
| 建築設計の資格 | 一級建築士・二級建築士・木造建築士の3階層。国家資格で、設計できる建築物の規模・構造が資格ごとに法定されています | Architect(NSW ARB 登録)と Building Designer(design practitioner 登録)が別制度。「Architect」は名称独占 |
| 受験・登録の入口 | 指定された大学・短大・専門学校の課程修了が受験資格に直結。学科により実務経験年数が変わります | Architect は認定学位+実務記録+ APE。Building design は登録クラスごとの要件 |
| 測量の資格 | 測量士・測量士補。測量法に基づく国家資格で、国土地理院への登録が必要。試験合格のほか、登録された養成施設の卒業+実務経験でも取得できます | Registered Surveyor(地籍)は学士+州登録。技術者層(312116)に国家資格の縛りはありません |
| 資格の互換性 | 相互承認はありません。日本の一級建築士や測量士が、そのまま豪州で通用することはなく、逆も同じです。豪州の Diploma を持ち帰っても日本の建築士・測量士にはなりません。 | |
| 入口の広さ | 測量士補は養成施設の卒業だけで取得できる設計になっており、参入しやすい | Cert IV(0.5年)から現場に入れる一方、上位資格は学士が壁になります |
「日本で建築士・測量士を目指す」という選択肢と正面から比べるための情報です。当社はこれらの学校と提携関係にはありません。比較検討の材料としてご紹介します。
建築設計科(2年制)は二級建築士を主眼に置いた課程で、在学中に複数の資格取得を目指す設計になっています。4年制の建築学科もあり、「何年かけて、どの資格まで取るか」を入学時に選べる点が特徴です。日本国内で設計の実務に就くことが目的なら、TAFE の Diploma より確実で、期間も費用も読みやすい選択になります。
測量に特化した1年制の課程です。卒業と同時に測量士補を取得でき、実務経験2年で測量士に進めるという設計は、日本の制度が「養成施設ルート」を正面から用意していることの表れです。豪州の CPP41721(0.5年)+ CPP50121(1年)と比べても、期間・費用の両面で日本側が明らかに軽く済みます。
| 比較の軸 | 日本の専門学校 | TAFE NSW(CPP 系4コース) |
|---|---|---|
| 基準の枠組み | 建築基準法/測量法。国内固有の体系 | National Construction Code(NCC)の建築物クラス分類(Class 1〜10)を軸にした設計・法適合 |
| 資格の性格 | 国家資格(建築士・測量士)。業務独占が明確 | AQF の職業資格。就業のための能力証明であり、登録・免許は別制度 |
| 到達までの年数 | 測量士補1年/二級建築士の受験資格2年 | Cert IV 0.5〜1年 + Diploma 1年(上位職は学士が別途必要) |
| 技術の中身 | 国内の実務に最適化 | GNSS 測量・BIM・3D モデリングなど、国際的に共通する道具立て |
| 言語 | 日本語 | 英語での図面・仕様書・現場コミュニケーション |
| 長期滞在との関係 | — | Diploma 単独では 189/485 の対象外。学士まで到達すれば MLTSSL 掲載職種(232212 等)が視野に入る |
| 学歴(Certificate IV) | 日本の高校卒業相当が基準です。training.gov.au 上は CPP40121・CPP41721 とも「入学要件なし」とされていますが、留学生には TAFE NSW 側の条件が別途かかります。 |
| 学歴(Diploma) | CPP50921 は CPP40121 等の Certificate IV または同等の実務、CPP50121 は CPP41721 / CPP40216 または同等の実務が資格側の入学要件として定められています。日本での建築・測量の学歴や実務がある方は、直接入学の可否を個別に照会できます。 |
| 英語(目安) | TAFE NSW の職業教育コースは IELTS 5.5 前後(各バンドの下限指定あり)を基準としている場合が多いのですが、コース・年度により異なります。当社では推測でお伝えせず、お申し込み前に TAFE NSW へ照会します。 |
| 実技面の準備 | 製図系は CAD の基本操作、測量系は現場作業を伴います。安全靴・高視認性ベスト等の準備が必要になる場合があります。 |
| 費用の別枠 | TAFE NSW は制服・器材・教科書・材料費として 1コースあたり AUD 300〜1,000 の別途費用を公表しています。 |
※ 最新の条件は TAFE NSW International の入学条件ページでご確認ください。
以下は TAFE NSW International が公表している金額です。年度により改定されますので、お申し込み時点の正式な金額は必ず当社からのお見積りでご確認ください。また、印刷版の International Student Guide 2026 と、ウェブサイトの掲載額に幅の違いがあります。どちらが正しいと当社が断定することはできませんので、両方を併記します。
| コース | 期間 | CRICOS | キャンパス・入学 | Guide 2026 掲載額 | ウェブサイト掲載額 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPP40121 Certificate IV in Residential Drafting | 1年 | 108532H | Ultimo/2月・7月 | AUD 14,000 | AUD 14,000 〜 16,100 |
| CPP50921 Diploma of Building Design | 1年 | 112055J | Ultimo/2月・7月 | AUD 26,325 | AUD 26,325 〜 30,274 |
| CPP41721 Certificate IV in Surveying and Spatial Information Services (Surveying) | 0.5年 | 105096C | Ultimo/7月のみ | AUD 13,550 | AUD 13,550 |
| CPP50121 Diploma of Surveying | 1年 | 105240M | Ultimo/2月のみ | AUD 27,550 | AUD 27,550 〜 28,380 |
※ 上記のほか、教材・器材費(AUD 300〜1,000/コース)、OSHC(留学生健康保険)、生活費、渡航費が別途必要です。
※ ウェブサイトの掲載額に幅があるのは、開講キャンパス・開始時期による差と考えられますが、当社ではその内訳を確定的に確認できていません。
※ ビザの可否は、そのときの法令・職業リスト・州の指名条件・ご本人の状況で変わります。上記は制度の全体像を示すモデルであり、個別の見通しは当社の登録移民代理人がお伺いしたうえでお伝えします。
このページを作るにあたり、当社が公開情報から確定的に確認できなかった事項を正直に列挙します。ご検討の際は、これらを「まだ分かっていないこと」として扱ってください。カウンセリングでは、当社から TAFE NSW および関係機関に照会したうえでお答えします。
学歴・職歴・英語力・ご予算・目標時期をうかがって、このコースが現実的かどうかを率直にお伝えします。合わないと判断した場合は、その理由と代わりの選択肢もお出しします。
資料と最新情報を請求する(無料) 無料カウンセリングを申し込む