60年を超える歴史を持つ非営利のコミュニティカレッジ。現在も年間6,000人を超える地元オーストラリア人が学び、シニアや障がいのある方の生涯学習も支える、まさに"地域の学校"です。利益はすべて教育と学生サポートに再投資され、留学生はローカルの学生・生涯学習者と同じ教室で学びます。
最終更新: 2026年7月14日 | 料金・奨学金・入学日は変動が大きいため、本ページでは確定情報のみを掲載し、最新の正式資料はICN経由でお送りしています(無料)。
SGSCC Jannaliキャンパス: 127-129 Sutherland Road, Jannali NSW 2226(Jannali駅から徒歩5分)
| 学校名 | SGSCC International(St George & Sutherland Community College) |
|---|---|
| ロケーション | シドニー南部・Jannali(サザーランドシャイア) |
| 分野 | コミュニティサービス・ケースマネジメント(福祉/NDIS/家族支援/移民定住支援) |
| 資格レベル | Diploma〜Advanced Diploma〜Graduate Certificate(AQF Level 8)——AQFに位置づけられた全国資格(VETセクター) |
| 認可・登録 | 非営利VETプロバイダー(ASQA認可)・RTO 7091・CRICOS 03122K |
| 公式サイト | www.sgscc.edu.au |
| 料金 | 上記公式料金表参照(2026年・値下げ後)。お見積り・空席確認はICNへ(無料) |
2026年、SGSCCは全コースの学費値下げと期間短縮を実施しました(公式発表)。CIV→Diploma→Advanced Diplomaを短期間で積み上げるパッケージングも可能になっています。
| コース | 実習 | 期間 | 総額(A$) |
|---|---|---|---|
| CIII in Early Childhood Education & Care(保育)CHC30125 | 160時間 | 52週 | $10,700 |
| CIII in Individual Support(介護)CHC33021 | 120時間 | 52週 | $8,900 |
| CIV in Ageing Support CHC43015 | 120時間 | 52週 | $9,400 |
| CIV in Disability Support CHC43121 | 120時間 | 26週 | $7,900 |
| CIV in Community Services CHC42021 | なし | 26週 | $7,700 |
| Diploma of Community Services CHC52025(CWA認定) | 400時間(手配込) | 104週 | $22,700 |
| Diploma of ECEC(保育)CHC50125 | 280時間 | 52週 | $12,200 |
| Diploma of Mental Health CHC53315 | 160時間 | 52週 | $11,700 |
| Advanced Diploma of Community Sector Management CHC62015 | なし | 26週 | $9,700 |
| 🏆 Graduate Certificate in Client Assessment and Case Management CHC82015(AQF 8) | なし | 52週 | $15,200 |
出典: SGSCC International「Course Fees and Start Dates」2026(CRICOS 03122K)。総額に申請料$200を含みます。CIV Community Services(26週)→Dip(104週)→AdvDip(26週)の高速積み上げが公式に可能になりました。
専攻選び・入学日・奨学金・学生ビザまでワンストップ。現地シドニー&メルボルンから20年の実績でサポートします。
無料カウンセリング・資料請求関連: 専門留学ガイド | 最新ニュース・奨学金情報 | ビザガイド