最終更新: 2026年7月15日 | 出典: 内務省 Industry Labour Agreements(Aged Care セクション)・Aged Care Industry Labour Agreement template(2025年11月確認)。制度・金額は改定されます。
Aged Care Labour Agreement 企業・団体一覧を見る(全186件・企業名検索付き)
2026年9月12日時点で取得したデータを掲載しています。
Aged Care Industry Labour Agreement(ACILA)は、介護(aged care)セクターの海外直接ケア労働者をスポンサーできる業界労働協定です。協定の条件は交渉不可(non-negotiable=あらかじめ固定)。関係する業界ユニオンとMoU(基本合意)を締結・維持する事業者には、ACILAへの簡素化アクセス(streamlined access)が提供されます。
※障がい福祉(disability)セクターの雇用主はACILAを利用できません。その場合は、地域にDAMA(指定地域移住協定)があるかを検討します。
| 職種(ANZSCO) | 内容 |
|---|---|
| Aged or Disabled Carer(423111) | 高齢者・障がい者の自宅で、家事全般の補助・情緒的サポート・ケア・付き添いを提供 |
| Personal Care Assistant(423313) | 各種ヘルスケア施設または個人宅で、日常的なパーソナルケアサービスを提供 |
| Nursing Support Worker(423312) | 看護スタッフの指示のもと、限定的な患者ケアを提供 |
・Skills in Demand visa(subclass 482)——就労ビザ
・Employer Nomination Scheme visa(subclass 186)——雇用主指名の永住ビザ
| 区分 | 英語要件 |
|---|---|
| 482(標準的な介護事業者) | IELTS 5.0(または同等)。スピーキング・リスニング5.0、リーディング・ライティング4.5以上 |
| 482(CALD事業者) | 対象コミュニティ言語に堪能であることを条件に、IELTS 4.5(各バンドの最低点なし)。※CALD=culturally and linguistically diverse(文化的・言語的に多様な事業者) |
| 186(永住) | IELTS 5.5(または同等)、各バンドの最低点なし |
482・186の職種要件を満たすには、次のいずれかが必要です。
海外で資格を取得した場合、または資格の代わりに実務経験で申請する場合は、次の技術査定(skills assessment)で「適合」が必要です。
| 職種 | 技術査定機関 |
|---|---|
| Nursing Support Worker(423312)/Personal Care Assistant(423313) | ANMAC(Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council) |
| Aged or Disabled Carer(423111) | Community Work Australia |
・482: ビザ要件を満たすための「資格取得後の最低実務年数」は不要です。
・186: 関連する直接ケア職で豪州内2年以上の実務経験が必要(この2年は特定の雇用主やビザ種別に紐づきません)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用形態 | フルタイム雇用。残業を契約に含む場合はNational Employment Standardsを満たすこと |
| 給与 | 保証年収(guaranteed annual earnings)AUD51,222以上、または当該ポジションの市場給与(Australian Market Salary Rate)のいずれか高い方 |
| 年齢 | 482: 年齢上限なし / 186: 45歳未満 |
関係する業界ユニオンとMoUを締結・維持することで、労働市場テスト(LMT)の要件が充足されます。ACILAへの簡素化アクセスもこのMoUが鍵です。MoU締結の窓口は次のとおり(雇用主向け情報)。
| ユニオン | 連絡先 |
|---|---|
| Australian Nursing and Midwifery Federation(ANMF) | industrial@anmf.org.au |
| Health Services Union(HSU) | hsu@hsu.net.au |
| United Workers Union(UWU) | agedcarelabouragreements@unitedworkers.org.au |
高齢者介護分野での就職先を調べる際に役立つ、労働協定の企業・団体名リストです。取得データの「Industry - Aged Care」に分類された全186件を、企業・団体名と協定開始日・終了日で掲載しています。
データ取得日:2026年9月12日
出典・公式ページの基準日:オーストラリア内務省:現在の労働協定一覧。公式ページの説明には「2026年6月30日時点」と記載されています。
日付に関する補足:本表は2026年9月12日時点で取得したデータを掲載しています。その中には2026年7月以降を開始日とする6件も含まれるため、全件を「6月30日時点で有効」と断定するものではありません。個々の協定状況は公式リストでご確認ください。
全186件
| 企業・団体名 | 協定開始日 | 協定終了日 |
|---|---|---|
| 1st Care Community Pty Ltd | ||
| 2REALIT PTY LTD | ||
| ADELAIDE QUALITY CARE PTY LTD | ||
| AEGIS AGED CARE STAFF PTY LTD | ||
| AGED CARE GROUP PTY LTD | ||
| Alicaring Pty Ltd | ||
| ALINEA INC | ||
| All Home Caring Services Pty Ltd | ||
| ALTRUISTIC NURSING AND CARE PTY LTD | ||
| AMANA LIVING INCORPORATED | ||
| Anglican Aged Care Services Group | ||
| Antonine Sisters Aged Care Services Ltd | ||
| Ashfield Baptist Homes Ltd | ||
| Assisi Centre Limited | ||
| AUSTRALIAN AGED CARE GROUP | ||
| AUSTRALIAN REGIONAL AND REMOTE COMMUNITY SERVICES LIMITED | ||
| B & N Enterprise Pty Ltd | ||
| Balranald Shire Council | ||
| BAPTISTCARE NSW & ACT | ||
| BAPTISTCARE WA LIMITED | ||
| Bayswater Gardens Pty Ltd | ||
| Beaumont Care Holdings Pty Ltd | ||
| Bedingfeld Park Inc | ||
| BENTLEY WOOD PTY LTD | ||
| BILINGUAL CARE WORKER CO-OPERATIVE OF AUSTRALIA LIMITED | ||
| Blue Cross Community Care Services Group Pty Ltd | ||
| Boneham Aged Care Services Inc | ||
| Booroongen Djugun Limited | ||
| Bupa Aged Care Australia Pty Ltd | ||
| BURSWOOD CARE PTY LTD | ||
| BUSHLAND HEALTH GROUP LIMITED | ||
| Byron Aged Care Limited | ||
| CAPAH MULTICULTURAL ASSOCIATION INCORPORATED | ||
| CARE STAFF SUPPORT AUSTRALIA PTY LTD | ||
| CARRINGTON CENTENNIAL CARE LIMITED | ||
| CASS Care Limited | ||
| CENTRAL DESERT REGIONAL COUNCIL | ||
| CHC AUSTRALIA PTY LTD | ||
| CHRISTADELPHIAN CARE SERVICES (SA) INCORPORATED | ||
| CLAREMONT AND SOUTH PORT AGED CARE LIMITED | ||
| COBAR SHIRE COUNCIL | ||
| COLUMBIA NURSING HOMES PTY LTD | ||
| CONNECT 2 NURSING AND HOME CARE PTY LTD | ||
| Coolamon Shire Council | ||
| COOTAMUNDRA HEALTH CARE CO-OPERATIVE LIMITED | ||
| Cowra Retirement Village Ltd | ||
| Cranbrook Care (Bella Vista Gardens) Pty Ltd | ||
| CRANBROOK CARE (LANSDOWNE GARDENS) PTY LIMITED | ||
| Cranbrook Care (William Cape Gardens) Pty Ltd | ||
| CURTIN HERITAGE LIVING INC. | ||
| Cypress View Lodge Limited | ||
| Dalrymple Villa Inc | ||
| DPG SERVICES PTY LTD | ||
| ECHUCA BENEVOLENT SOCIETY INCORPORATED | ||
| Edgarley Home Inc. | ||
| EL- JASBELLA GROUP HR PTY LTD | ||
| ESTIA INVESTMENTS PTY. LTD. | ||
| EYRE Peninsula Old Folks Home INC | ||
| FINLEY REGIONAL CARE LTD | ||
| FREMANTLE ITALIAN AGED PERSONS SERVICES ASSOCIATION INC | ||
| FRESH FIELDS AGED CARE (NSW) NO 1 PTY LTD | ||
| FRESH FIELDS MANAGEMENT (NSW) PTY LTD | ||
| Freshfields Aged Care Pty Ltd | ||
| GALLIPOLI HEALTH SERVICES LIMITED | ||
| Garden View Aged Care Pty Ltd | ||
| GILGANDRA COUNCIL | ||
| GLENGOLLAN VILLAGE | ||
| Good Shepherd Lodge Limited | ||
| Great Lakes Aged and Invalid Care Association Limited | ||
| HALENVY PTY LIMITED | ||
| HAMMONDCARE | ||
| Hay Senior Citizens Assocation Incorporated | ||
| Hillside Brae Pty Ltd | ||
| HOME CARE HELPERS PTY LTD | ||
| HOMEWISE HEALTH PTY LIMITED | ||
| HUNTER VALLEY CARE PTY. LIMITED | ||
| ILLAWARRA DIGGERS AGED & COMMUNITY CARE LIMITED | ||
| ILLAWARRA RETIREMENT TRUST | ||
| INDOCHINESE AGED CARE LIMITED | ||
| Jallarah Homes Inc. | ||
| Kairos Care Pty Ltd | ||
| Kaloma Home for The Aged Ltd | ||
| Kanandah Retirement Ltd | ||
| Killarney Memorial Aged Care Ltd | ||
| Koonambil Aged Care Ltd | ||
| Ku-Ring-Gai Neighbourhood Centre Ltd | ||
| Latrobe Valley Village Inc. | ||
| Lingcare Pty Ltd | ||
| LITTLE COMPANY OF MARY HEALTH CARE LIMITED | ||
| Lutheran Aged Care Albury | ||
| LUTHERAN CHURCH OF AUSTRALIA QUEENSLAND DISTRICT (LUTHERAN COMMUNITY CARE) | ||
| LYNDOCH LIVING LIMITED | ||
| Macedonian Community Welfare Association Limited | ||
| Mala'la Health Service Aboriginal Corporation | ||
| MARANATHA HOUSE | ||
| Maroba | ||
| MCLEAN CARE LTD | ||
| MEATH CARE INC | ||
| MELLREACH PTY LTD | ||
| MERCY AGED AND COMMUNITY CARE LTD | ||
| MERCY HEALTH AND AGED CARE CENTRAL QUEENSLAND LIMITED | ||
| MERCY SERVICES | ||
| MERTON LIVING LIMITED | ||
| MORAN AUSTRALIA (RESIDENTIAL AGED CARE) PTY LIMITED | ||
| MT VIEW HOMES INC | ||
| Murravale Retirement Home LTD | ||
| MURRAY HAVEN HOMES LIMITED | ||
| Mutkin Residential and Community Care Indigenous Corporation | ||
| MY ABILITY ANGEL PTY LTD | ||
| MY GUARDIAN GROUP PTY. LTD. | ||
| Naracoorte Home for the Aged Inc | ||
| Noosacare Inc. | ||
| Northern Coalfields Community Care Association Limited | ||
| NORTHSIDE COMMUNITY SERVICE LIMITED | ||
| Ochre Support Services Pty Ltd | ||
| One hundred and Seventy-Nine Napier St. Hostel Assoc Inc. | ||
| OPAC WMS PTY LTD & OTHERS | ||
| Osan Ability Assist Pty Ltd | ||
| OTTREY HOMES COBRAM & DISTRICT RETIREMENT VILLAGE INC TRADING AS COBRAM REGIONAL CARE | ||
| OZCONNECTIONS (NSW) PTY LTD | ||
| Panaghia Myrtidiotissa Limited | ||
| Park Beach Residence Pty Limited | ||
| PINAROO ROMA INCORPORATED | ||
| PORT STEPHENS VETERANS CITIZENS AGED CARE | ||
| Primary Caring Pty Ltd | ||
| PROM COUNTRY AGED CARE INC. | ||
| Quambie Park Waroona Inc | ||
| QUIRINDI CARE SERVICES LIMITED | ||
| Ram Care Pty Ltd | ||
| Reliable Nursing Agency Pty Ltd | ||
| REMBRANDT LIVING INCORPORATED | ||
| RESIDENTIAL GARDENS FOR SPANISH SPEAKING FRAIL AGED LIMITED | ||
| Respect Group Limited | ||
| RESTHAVEN INCORPORATED | ||
| Riverview Lutheran Rest Home Inc | ||
| Rose Aged Care Service Pty Ltd | ||
| ROSENEATH AGED CARE CENTRE PTY LTD | ||
| ROYAL FREEMASONS' BENEVOLENT INSTITUTION | ||
| Rubies Nursing Pvt Limited | ||
| RUSSIAN RELIEF ASSOCIATION OF ST SERGIUS OF RADONEZH | ||
| Scalabrini Village Ltd | ||
| SERBIAN COMMUNITY WELFARE ASSOCIATION OF SA INC | ||
| SEVENTH-DAY ADVENTIST AGED CARE (NORTH NEW SOUTH WALES) LTD | ||
| SEVENTH-DAY ADVENTIST AGED CARE (VICTORIA) LTD | ||
| SOUTHERN CROSS CARE (NSW & ACT) LIMITED | ||
| SOUTHERN CROSS CARE (QLD) LTD | ||
| St Andrew's Village Ballina Ltd | ||
| ST CATHERINE'S WANGARATTA INC. | ||
| SUNNYCARE HOME SERVICES PTY LTD | ||
| SUNNYCARE RESIDENTIAL PTY LTD | ||
| SWANCARE GROUP INC | ||
| Tabulam and Templer Homes for the Aged Inc | ||
| TANUNDA LUTHERAN HOME INC | ||
| TBG Senior Living Services Pty Ltd | ||
| The Buckland Convalescent Hospital | ||
| THE DENILIQUIN NURSING HOME FOUNDATION LTD | ||
| THE FRANK WHIDDON MASONIC HOMES OF NEW SOUTH WALES | ||
| The Royce Aged Care Pty Ltd | ||
| The Trustee for Gupta Family Trust | ||
| Thompson Health Care Pty Ltd | ||
| Three Tree Lodge Lithgow Limited | ||
| Timbrebongie House Limited | ||
| TLC AGED CARE PTY LTD | ||
| TORBAY LIFESTYLES AND CARE LIMITED | ||
| TWILIGHT HOUSE | ||
| Umoona Tjutagku Health Service Aboriginal Corporation | ||
| UNITING (NSW.ACT) | ||
| Uniting Church Homes | ||
| VANGUARD CARE COMMUNITIES PTY LTD | ||
| Victorian Elderly Chinese Welfare Society Inc | ||
| VIOLET TOWN BUSH NURSING CENTRE INC | ||
| Walara Inc. | ||
| Walcha Council | ||
| Wami Kata Old Folks Home Inc | ||
| Warrigal Care | ||
| Weicare Pty Ltd | ||
| WEST WIMMERA HEALTH SERVICE | ||
| Wheatfields Incorporated | ||
| WISE CHOICE IN HOME CARE PTY LTD | ||
| Wongaburra Society | ||
| Wonthaggi & District Elderly Citizens Homes Inc | ||
| WOOMBYE CARE INC | ||
| Woy Woy Community Aged Care Limited | ||
| Yass Valley Aged Care Limited | ||
| YES WE CAN DISABILITY SERVICES PTY LTD | ||
| Yura Yungi Medical Service Aboriginal Corporation |
一致する企業・団体がありません。別のキーワードで検索してください。
資格・コース選びについては、介護・コミュニティサービス・ソーシャルワーク留学ガイドもご覧ください。
どの介護資格を・どの都市で取り、どう現場経験を積んでスポンサーにつなげるか。ACILA・DAMAの使い分けから逆算した留学プランを、移民法書士在籍のICNが無料でご提案します。
無料カウンセリングを予約 LINEで相談する関連: 労働協定ガイド(トップ) | SC482完全ガイド | DAMA(地方協定) | 介護留学特集 | Charter Australia(介護コース)